专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1830%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341-343期 | 小 | 0341期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 大 | 0300期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 大 | 0286期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0273期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0259期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。